Latitude of North American Cities
| City | Lat. n. ° |
| Albany, N.Y. | 42 |
| Albuquerque, N.M. | 35 |
| Amarillo, Tex. | 35 |
| Anchorage, Alaska | 61 |
| Atlanta, Ga. | 33 |
| Austin, Tex. | 30 |
| Baker, Ore. | 44 |
| Baltimore, Md. | 39 |
| Bangor, Maine | 44 |
| Birmingham, Ala. | 33 |
| Bismarck, N.D. | 46 |
| Boise, Idaho | 43 |
| Boston, Mass. | 42 |
| Buffalo, N.Y. | 42 |
| Carlsbad, N.M. | 32 |
| Charleston, S.C. | 32 |
| Charleston, W. Va. | 38 |
| Charlotte, N.C. | 35 |
| Cheyenne, Wyo. | 41 |
| Chicago, Ill. | 41 |
| Cincinnati, Ohio | 39 |
| Cleveland, Ohio | 41 |
| Columbia, S.C. | 34 |
| Columbus, Ohio | 40 |
| Dallas, Tex. | 32 |
| Denver, Colo. | 39 |
| Des Moines, Iowa | 41 |
| Detroit, Mich. | 42 |
| Dubuque, Iowa | 42 |
| Duluth, Minn. | 46 |
| Eastport, Maine | 44 |
| El Centro, Calif. | 32 |
| El Paso, Tex. | 31 |
| Eugene, Ore. | 44 |
| Fargo, N.D. | 46 |
| Flagstaff, Ariz. | 35 |
| Fort Worth, Tex. | 32 |
| Fresno, Calif. | 36 |
| Grand Junction, Colo. | 39 |
| Grand Rapids, Mich. | 42 |
| Havre, Mont. | 48 |
| Helena, Mont. | 46 |
| Honolulu, Hawaii | 21 |
| Hot Springs, Ark. | 34 |
| Houston, Tex. | 29 |
| Idaho Falls, Idaho | 43 |
| Indianapolis, Ind. | 39 |
| Jackson, Miss. | 32 |
| Jacksonville, Fla. | 30 |
| Juneau, Alaska | 58 |
| Kansas City, Mo. | 39 |
| Key West, Fla. | 24 |
| Klamath Falls, Ore. | 42 |
| Knoxville, Tenn. | 35 |
| Las Vegas, Nev. | 36 |
| Lewiston, Idaho | 46 |
| Lincoln, Neb. | 40 |
| Long Beach, Calif. | 33 |
| Los Angeles, Calif. | 34 |
| Louisville, Ky. | 38 |
| Manchester, N.H. | 43 |
| Memphis, Tenn. | 35 |
| Miami, Fla. | 25 |
| Milwaukee, Wis. | 43 |
| Minneapolis, Minn. | 44 |
| Mobile, Ala. | 30 |
| Montgomery, Ala. | 32 |
| Montpelier, Vt. | 44 |
| Nashville, Tenn. | 36 |
| Newark, N.J. | 40 |
| New Haven, Conn. | 41 |
| New Orleans, La. | 29 |
| New York, N.Y. | 40 |
| Nome, Alaska | 64 |
| Oakland, Calif. | 37 |
| Oklahoma City, Okla. | 35 |
| Omaha, Neb. | 41 |
| Philadelphia, Pa. | 39 |
| Phoenix, Ariz. | 33 |
| Pierre, S.D. | 44 |
| Pittsburgh, Pa. | 40 |
| Portland, Maine | 43 |
| Portland, Ore. | 45 |
| Providence, R.I. | 41 |
| Raleigh, N.C. | 35 |
| Reno, Nev. | 39 |
| Richfield, Utah | 38 |
| Richmond, Va. | 37 |
| Roanoke, Va. | 37 |
| Sacramento, Calif. | 38 |
| St. Louis, Mo. | 38 |
| Salt Lake City, Utah | 40 |
| San Antonio, Tex. | 29 |
| San Diego, Calif. | 32 |
| San Francisco, Calif. | 37 |
| San Jose, Calif. | 37 |
| San Juan, P.R. | 18 |
| Santa Fe, N.M. | 35 |
| Savannah, Ga. | 32 |
| Seattle, Wash. | 47 |
| Shreveport, La. | 32 |
| Sioux Falls, S.D. | 43 |
| Sitka, Alaska | 57 |
| Spokane, Wash. | 47 |
| Springfield, Ill. | 39 |
| Springfield, Mass. | 42 |
| Springfield, Mo. | 37 |
| Syracuse, N.Y. | 43 |
| Tampa, Fla. | 27 |
| Toledo, Ohio | 41 |
| Tulsa, Okla. | 36 |
| Virginia Beach, Va. | 36 |
| Washington, D.C. | 38 |
| Wichita, Kan. | 37 |
| Wilmington, N.C. | 34 |

